产品名称:高温蒸汽电磁阀
产品型号:ZQDF
关键字标签:ZQDF蒸汽电磁阀
高温蒸汽电磁阀产品用途:
ZQDF蒸汽电磁阀适用范围于以蒸汽为加热介质,进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸染机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制区。
高温蒸汽电磁阀产品的性能及优点:
☆耐腐:主要部件阀塞,阀体等采用不锈钢和铸钢制成,防腐性能良好。
☆耐热:电磁、密封部分全部采用特种耐高温电工材料和密封材料,并采用了有效的隔热措施。
☆耐磨:选材合理,阀塞与阀体间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损。
☆耐冷凝:蒸汽管道的冷北水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素,本阀则不受冷凝水影响。
高温蒸汽电磁阀产品型技术参数
操作方式 | 常闭 | 通电打开、断电关闭 | ||||||||||||||
常开 | 通电关闭、断电打开(型号后加"-K"表示) | |||||||||||||||
参数↓型号→ | 产品 | |||||||||||||||
介质温度 | ≤450℃ | |||||||||||||||
使用介质 | 过热蒸汽、热空气、高温导热油等高温液体或气体 | |||||||||||||||
通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
连接尺寸(G) | 1月2日 | 3月4日 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | ||||||||||
压力(Mpa) | 0.04~1.6 | 0~1.6 | ||||||||||||||
功率 | AC:40W、DC:45W | |||||||||||||||
电压偏差 | 允许波动±10% | |||||||||||||||
材 料 | 阀体 | 不锈钢 | ||||||||||||||
密封 | 超强聚四氟乙烯PTFE·金属硬密封 | |||||||||||||||
环境温度 | -40~80℃ | |||||||||||||||
连接方式 | 内螺纹·法兰 | |||||||||||||||
电气连接 | 接线盒电缆插座,防护等级IP65 | |||||||||||||||
使用电压 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V·其余根据要求 | |||||||||||||||
特殊选配 | B产品防爆电磁阀 | 产品-F | ||||||||||||||
防爆等级:dIIBT4、dIICT5(含氢气) | 法兰连接 | |||||||||||||||
安装提示 | 线圈竖直向上 | |||||||||||||||
备注 | 常开阀完全打开或关闭,至少需要0.1Mpa的压差 |
高温蒸汽电磁阀产品型外形尺寸表
通径DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||
内螺纹 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||
G | L | H | L | H | D | D1 | F | n-d | |
15 | 1/2 | 92 | 215 | 115 | 240 | 95 | 65 | 4-?14 | |
20 | 3/4 | 92 | 215 | 115 | 250 | 104 | 75 | 4-?14 | |
25 | 1 | 110 | 220 | 125 | 250 | 115 | 85 | 4-?14 | |
32 | 1-1/4 | 120 | 235 | 150 | 265 | 140 | 100 | 4-?18 | |
40 | 1-1/2 | 140 | 245 | 160 | 290 | 150 | 110 | 4-?18 | |
50 | 2 | 160 | 265 | 190 | 310 | 156 | 125 | 4-?18 | |
65 | 240 | 300 | 185 | 145 | 160 | 4-?18 | |||
80 | 310 | 390 | 200 | 160 | 185 | 4-?18 | |||
100 | 350 | 410 | 220 | 180 | 205 | 4-?18 | |||
125 | 400 | 480 | 250 | 210 | 265 | 4-?18 | |||
150 | 480 | 515 | 285 | 240 | 310 | 4-?18 | |||
200 | 600 | 570 | 340 | 295 | 340 | 12-?22 | |||
250 | 680 | 640 | 405 | 355 | 410 | 12-?26 | |||
300 | 750 | 695 | 460 | 410 | 460 | 12-?26 |
COPYRIGHT © 2022